Sony
Sony ZV-E10 II
Sony ZV-E10 II
Precio habitual
€892,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€892,00 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SKU:4548736160781
15 en existencias
Envío gratuito en España
Entrega gratuita en toda España, incluidas las islas.
Pago seguro
Compra protegida mediante métodos de pago seguros y cifrados.
Producto original
Artículo auténtico, seleccionado para garantizar calidad y confianza.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Sony ZV-E10 II |
| Tipo de cámara | Cámara híbrida para vídeo y fotografía |
| Nivel de usuario | Profesional / Creadores de contenido |
| Sensor | CMOS Exmor R APS-C / Super 35 retroiluminado |
| Resolución efectiva | 26 MP |
| Procesador | BIONZ XR (8 veces más potente que BIONZ X) |
| Montura | Sony E (APS-C) |
| Sensibilidad ISO | 50 – 102.400 ISO |
| Rango dinámico | Más de 14 pasos |
| Enfoque automático | AF híbrido con 759 puntos de detección de fase |
| Cobertura AF | 93% del encuadre |
| Reconocimiento IA | Personas, ojos, cuerpo, animales, aves, insectos, coches, aviones y trenes |
| Seguimiento AF | Tiempo real mediante inteligencia artificial |
| Disparo en ráfaga | Hasta 11 fps |
| Velocidad de obturación | 1/8000 s a 30 s |
| Formatos de imagen | JPEG (DCF 2.0 / Exif 2.32), RAW (ARW) |
| Vídeo máximo | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Grabación 4K | Hasta 60 fps |
| Grabación Full HD | Hasta 120 fps |
| Profundidad de color | 4:2:2 10 bits |
| Códec profesional | All-Intra |
| Perfiles de imagen | S-Cinetone, S-Log3, S-Gamut3.Cine |
| LUTs personalizadas | Sí |
| HDR | Sí |
| Estabilización | Estabilización digital activa |
| Funciones Vlog | Reencuadre automático, seguimiento del sujeto, modo historia vertical |
| Streaming | Full HD 60p y 4K por USB |
| Timelapse | Vídeo timelapse integrado |
| Pantalla | LCD táctil totalmente articulada |
| Tamaño de pantalla | 3" (7,5 cm) |
| Resolución pantalla | 1.036.800 puntos |
| Visor | Compatible con monitorización avanzada (sin visor integrado) |
| Conectividad | Wi-Fi y Bluetooth |
| Audio | Entrada micrófono 3,5 mm |
| Salida de audio | Jack 3,5 mm |
| Salida de vídeo | Micro HDMI |
| Almacenamiento | SDHC / SDXC |
| Batería | NP-FZ100 |
| Autonomía foto | Hasta 610 fotografías |
| Autonomía vídeo | Hasta 195 min de grabación continua |
| Alimentación | Batería o USB-C |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 114,8 × 67,5 × 54,2 mm |
| Peso del cuerpo | 292 g |
| Peso operativo | 379 g |
| Disponibilidad de repuestos | 5 años |
Share
